Стабилизатор напряжения Энергия СНВТ- 5000/1 Hybrid
Обзор
Характеристики
Количество фаз | 1 |
Мощность (кВт) | 4 |
Относительная влажность, % | 80 |
Масса (кг) | 26 кг |
Разъёмы: | клеммная колодка |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Бренд | Энергия - (Россия) |
Класс защиты | IP20 |
КПД не менее, % | 95 |
Диапазон входных напряжений(предельный), (В) | от 120 до 280 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 105 до 280 |
Тип стабилизатора | гибрид |
Входная частота (Гц) | 50 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | напольный |
Процент отклонения выходного напряжения, % | 3 при электромеханической стабилизации, 10 при работе релейных ключей |
Термозащита | отключение при нагреве трансформатора выше 120 градусов |
Выходная частота, Гц | 50 |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Скорость переключения одного канала, (мс) | 20 вольт в 1 мс |
Габариты (ШхГхВ мм) | 226х350х275 |
Дисплей: | жидкокристаллический |
Дополнительно | предназначен для постоянной работы, есть режим Baypass |
Отзывы111
0 отзывов к товару Стабилизатор напряжения Энергия СНВТ- 5000/1 Hybrid