Стабилизаторы напряжения для дачи
Вас может заинтересовать
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 6,4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 12 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14,4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 14 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 20,8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 0,8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 0,8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 1,36 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 1,36 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 1,7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 1,76 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 100 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,64 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 3,1 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 100 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 6 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 3,6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 12 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4,1 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 12 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4,4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 12 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 12 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 12 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 8,8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 от 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 8,8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 от 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18,4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 14 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 244 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 18 кг |