Стабилизаторы напряжения однофазные
Вас может заинтересовать
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 154 до 291 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 15 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 32 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 29 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 143 до 303 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 10 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 154 до 291 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 15 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 154 до 291 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 39 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 15 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 154 до 291 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 39 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 10 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 143 до 303 |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 37 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 10 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 143 до 303 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 143 до 303 |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 38 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 15 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 39 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 143 до 303 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 38 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 15 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 39 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 20 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 154 до 291 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 51 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 20 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 154 до 291 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 51 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 20 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 49 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 25 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 154 до 291 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 58 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 25 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 154 до 291 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 58 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 30 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 175 до 268 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 53 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 20 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 49 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 25 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 14 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 30 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 175 до 268 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 53 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 40 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 175 до 268 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 40 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 175 до 268 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 25 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 165 до 277 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 14 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 30 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 182 до 259 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 51 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 30 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 182 до 259 |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 51 кг |