Стабилизаторы напряжения инверторные
Вас может заинтересовать
Хиты продаж
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 20,1 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 9,8 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 8 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 17 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 9,8 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 21 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 20,1 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 21 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 320 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 19,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 20,1 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 21 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 320 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 19,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 20,1 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 16 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 16 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 29,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 29,5 кг |
6680 ₽
Тип | гибрид |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 145 до 275 |
Доставка: завтра
Артикул | 49412000 |
23500 ₽
Тип | релейный |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 110 до 275 |
Доставка: завтра
4990 ₽
Тип | инверторный |
Мощность (кВт) | 0,28 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Доставка: завтра
84170 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Доставка: завтра
4850 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 1,3 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 155 до 286 |
Доставка: завтра
73500 ₽
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Доставка: завтра
Артикул | 1922000 |
46620 ₽
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Доставка: завтра
34000 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 7,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 138 до 250 |
Доставка: завтра