Стабилизаторы напряжения напольные
Вас может заинтересовать
Популярные стабилизаторы
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 40 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 280 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 210 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 82,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 260 |
Охлаждения | Двухскоростной вентилятор |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 255 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 66 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 161 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 90 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | 1З5-282 |
Охлаждения | Принудительное |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 160 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 80 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 185 до 242 на одну фазу |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | от 211 до 229 на одну фазу |
Масса (кг) | 325 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 60 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 180 до 255 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 200 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 106 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 260 |
Охлаждения | Двухскоростной вентилятор |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 265 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 120 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | 1З5-282 |
Охлаждения | Принудительное |
Способ размещения | напольный |
Масса (кг) | 170 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 50 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 250 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220+/- 1% |
Масса (кг) | 150 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 81 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 202,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 81 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 194 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 70 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 250 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220+/- 1% |
Масса (кг) | 180 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 80 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 185 до 275 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 470 кг |
Популярные стабилизаторы