Стабилизаторы напряжения настенные
Вас может заинтересовать
Хиты продаж
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 36 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 110 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 9,8 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 275 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 28 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 145 до 280 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 110 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 9,8 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 143 до 252 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 32 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 32 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 250 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 33 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 15 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 260 |
Охлаждения | Двухскоростной вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 27 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 21 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 15,7 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 40 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220+/- 1% |
Масса (кг) | 28 кг |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 19,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 20,1 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 26,1 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 39 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 20 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 260 |
Охлаждения | Двухскоростной вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 9,8 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 138 до 250 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 33 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 34 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 29 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 9,8 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 108 до 278 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 33 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 16 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 250 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 42 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220+/- 1% |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 21 кг |
6680 ₽
Тип | гибрид |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 145 до 275 |
Доставка: завтра
Артикул | 49412000 |
23500 ₽
Тип | релейный |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 110 до 275 |
Доставка: завтра
4990 ₽
Тип | инверторный |
Мощность (кВт) | 0,28 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Доставка: завтра
84170 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Доставка: завтра
4850 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 1,3 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 155 до 286 |
Доставка: завтра
73500 ₽
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Доставка: завтра
Артикул | 1922000 |
46620 ₽
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Доставка: завтра
34000 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 7,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 138 до 250 |
Доставка: завтра