Тиристорные стабилизаторы напряжения
Вас может заинтересовать
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 275 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 25 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 260 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 27 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 135 до 275 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 145 до 275 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 22 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 138 до 250 |
Способ размещения | настенный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 138 до 250 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 250 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 20 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 260 |
Охлаждения | Двухскоростной вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 108 до 278 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 145 до 275 |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 25 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 138 до 250 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 20 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 265 |
Охлаждения | Двухскоростной вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Выходное напряжение, (В) | от 150 до 260 |
Масса (кг) | 22 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 143 до 252 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 28 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 275 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 25 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 260 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 27 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 108 до 278 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 20 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 128 до 320 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 250 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 14 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 260 |
Охлаждения | Двухскоростной вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 18 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 3,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 21,6 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 22 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 12 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 145 до 275 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 6 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 143 до 252 |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 20 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 128 до 320 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 28 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 145 до 275 |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 26 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 250 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 22 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 260 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 120 до 265 |
Охлаждения | Двухскоростной вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Выходное напряжение, (В) | от 150 до 260 |
Масса (кг) | 26 кг |