Стабилизаторы напряжения Вольтер
Вас может заинтересовать
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 1 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 155 до 250 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 5 кг |
Тип | релейный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 155 до 250 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Масса (кг) | 10,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 9 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Масса (кг) | 9 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 170 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 9 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 3,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 21,6 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 22 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 250 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 22 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 21,6 кг |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Масса (кг) | 15,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 21,6 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 4 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 170 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 21,6 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 28 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 23 кг |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 250 |
Масса (кг) | 15,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 3,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 15,7 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 22 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 23 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 22,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 3,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 110 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 9,8 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 250 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 23 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 3,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 15,7 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 30 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 32 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 3,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 110 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 9,8 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 5,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 15,7 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 160 до 250 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 27 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 36 кг |