Стабилизаторы напряжения Вольтер
Вас может заинтересовать
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 49 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 52 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 52 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 39 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 29,2 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 29 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 36 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 22 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 53 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 22 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 60 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 39 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 40 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 44 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 33,8 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 33 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 22 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 60 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 40 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 51 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 10,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 57 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 50,1 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 50 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 22 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 62,8 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 10,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 65 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 22 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 53,7 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 22 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 53 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 16,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 70,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 16,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 67,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 21 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 75 кг |