Стабилизаторы напряжения Вольтер
Вас может заинтересовать
Хиты продаж
Скидка 5 по промокоду "ОЛИМП"
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 22 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 60 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 21 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 35 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 39 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 40 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 44 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 320 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 19,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 20,1 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 33,8 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 33 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 21 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 22 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 60 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 320 |
Охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 19,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 20,1 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 11 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 37 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Охлаждения | Естественная |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 40 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | инверторный |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 14 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 380 |
Охлаждения | Вентилятор |
Способ размещения | настенный |
Масса (кг) | 17,5 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 51 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 10,5 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 125 до 265 |
Охлаждения | Конвекционное без вентилятора |
Способ размещения | настенный, напольный |
Масса (кг) | 57 кг |
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Количество фаз | |
Мощность (кВт) | 18 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Охлаждения | Конвекционное с вентилятором |
Способ размещения | настенный, напольный |
Выходное напряжение, (В) | 220 |
Масса (кг) | 50,1 кг |
6680 ₽
Тип | гибрид |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 145 до 275 |
Доставка: завтра
Артикул | 49412000 |
23500 ₽
Тип | релейный |
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 110 до 275 |
Доставка: завтра
4990 ₽
Тип | инверторный |
Мощность (кВт) | 0,28 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 90 до 310 |
Доставка: завтра
84170 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 9 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 140 до 260 |
Доставка: завтра
4850 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 1,3 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 155 до 286 |
Доставка: завтра
73500 ₽
Мощность (кВт) | 7 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 130 до 330 |
Доставка: завтра
Артикул | 1922000 |
46620 ₽
Мощность (кВт) | 2,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 150 до 245 |
Доставка: завтра
34000 ₽
Тип | электронный (тиристорный, симисторный) |
Мощность (кВт) | 7,2 |
Диапазон входных напряжений (рабочий) (В) | от 138 до 250 |
Доставка: завтра